Skrzynki narzędziowe / kufry metalowe
wyjątkowo wysoką stabilność skrzynek / kufrów gwarantuje materiał wykonania tj. blacha stalowa o grubości od 0,8 mm do 1,5 mm. Wszystkie skrzynki / kufry wykonane w technologi – zgrzewania - istnieje możliwość wykonania skrzynek / kufrów z blach ocynkowanych dla obiektów narażonych na agresywne działanie par i gazów
- Skrzynki i kufry malowane są ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorystyce RAL.
- zmiana kolorystyki ze standardowego na inny za dopłatą.
- Skrzynki metalowe znakomicie nadają sie do przechowywania zarówno narzędzi konwencjonalnych jak i elektronarzędzi.
- W ofercie posiadamy kasety narzędziowe na konkretne grupy elektronarzędzi piły, szlifierki, wiertarki.
| MODEL | WYSOKOŚĆ(mm) | SZEROKOŚĆ(mm) | GŁĘBOKOŚĆ(mm) | CENA NETTO(PLN) | CENA BRUTTO(PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaseta H 50 200 / MK-2 | 110 | 390 | 240 | 28,51 | 35 |
| Kaseta H 50 100 / MK-4 | 110 | 330 | 230 | 16,63 | 20,45 |
| Kaseta H 50 104 / M39 | 330 | 410 | 280 | 49,40 | 60,76 |
| Kaseta H 50 105 / M-10 | 195 | 450 | 250 | 39,6 | 48,7 |
| Kaseta H 50 106 / GWS | 165 | 620 | 320 | 50,73 | 62,39 |
| Kufer H 30 104 | 230 | 640 | 230 | 108,78 | 133,79 |
| Kufer H 30 105 | 310 | 690 | 360 | 149,22 | 183,54 |
| Kufer H 30 106 | 340 | 830 | 440 | 177,36 | 218,15 |
| Kufer H 30 107 | 430 | 910 | 530 | 206,13 | 253,53 |
| Kufer H 30 108 | 302 | 985 | 360 | 168,16 | 206,83 |
| Kufer H 30 125 | 310 | 690 | 360 | 140,74 | 173,11 |
| Kufer H 30 126 | 340 | 830 | 440 | 172,03 | 211,59 |
| Kufer H 30 127 | 430 | 910 | 530 | 200,38 | 246,46 |
Zdjecia wybranych produktów z grupy

Kaseta MK-2


Kaseta MK-4



Kufer H 30 104



Kufer H 30 106, H 30 107, H 30 108




Kufer H 30 126